Contact us
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
Locality code statistics by sex and by income range - total 2004 tax year
| Sex code | Record type | Locality code | Total number taxable returns | Total income | Income under 1000 | Income 1000-2500 | Income 2500-5000 | Income 5000-7500 | Income 7500-10000 | Income 10000-12500 | Income 12500-15000 | Income 15000-17500 | Income 17500-20000 | Income 20000-25000 | Income 25000-30000 | Income 30000-35000 | Income 35000-40000 | Income 40000-50000 | Income over 50000 | Average income |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 6001003000 | 980 | 27330 | 70 | 20 | 50 | 60 | 60 | 50 | 70 | 40 | 50 | 80 | 70 | 60 | 70 | 70 | 170 | 0 |
| 2 | 1 | 6001004000 | 280 | 9280 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 60 | 0 |
| 2 | 1 | 6001006000 | 300 | 9225 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | 30 | 30 | 20 | 10 | 40 | 50 | 0 |
| 2 | 1 | 6001009990 | 16400 | 648894 | 490 | 280 | 510 | 550 | 650 | 790 | 810 | 760 | 660 | 1190 | 1010 | 1000 | 890 | 1670 | 5140 | 0 |
| 2 | 1 | 6001012000 | 310 | 7959 | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 40 | 0 |
| 2 | 1 | 6001018000 | 600 | 18768 | 30 | 0 | 40 | 20 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | 50 | 40 | 40 | 30 | 50 | 140 | 0 |
| 2 | 1 | 6001022000 | 350 | 10679 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 10 | 30 | 10 | 30 | 20 | 40 | 60 | 0 |
| 2 | 1 | 6001029000 | 1240 | 42209 | 30 | 20 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 70 | 110 | 100 | 80 | 80 | 130 | 270 | 0 |
| 2 | 1 | 6001036000 | 140 | 3308 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 2 | 1 | 6001037000 | 230 | 4965 | 30 | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 |
| 2 | 1 | 6001039000 | 60 | 1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 6001041000 | 220 | 5554 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 0 |
| 2 | 1 | 6001042000 | 80 | 2572 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 2 | 1 | 6001043000 | 170 | 5175 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 | 30 | 0 |
| 2 | 1 | 6001045000 | 240 | 8245 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 70 | 0 |
| 2 | 1 | 6001048000 | 260 | 6538 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 30 | 20 | 0 | 20 | 10 | 40 | 0 |
| 2 | 1 | 6001049000 | 40 | 1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 6001000000 | 21880 | 813482 | 720 | 430 | 770 | 790 | 940 | 1100 | 1170 | 1070 | 950 | 1650 | 1390 | 1360 | 1210 | 2170 | 6160 | 0 |
| 2 | 3 | 6000000000 | 21880 | 813482 | 720 | 430 | 770 | 790 | 940 | 1100 | 1170 | 1070 | 950 | 1650 | 1390 | 1360 | 1210 | 2170 | 6160 | 37180 |
| 2 | 1 | 6106001000 | 1630 | 64426 | 90 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 130 | 560 | 0 |
| 2 | 1 | 6106003000 | 60 | 1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 2 | 1 | 6106006000 | 70 | 1323 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 6106009000 | 370 | 10239 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 30 | 70 | 0 |
| 2 | 1 | 6106014000 | 550 | 13494 | 40 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 20 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 20 | 90 | 0 |
| 2 | 1 | 6106016000 | 2800 | 118966 | 150 | 80 | 120 | 120 | 120 | 110 | 120 | 100 | 80 | 180 | 150 | 150 | 110 | 220 | 980 | 0 |
| 2 | 1 | 6106018000 | 330 | 8001 | 20 | 10 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 50 | 0 |
| 2 | 1 | 6106020000 | 180 | 4783 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 10 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 |
| 2 | 1 | 6106023995 | 12840 | 675474 | 430 | 240 | 380 | 400 | 410 | 380 | 400 | 400 | 310 | 590 | 600 | 640 | 600 | 1160 | 5910 | 0 |
| 2 | 1 | 6106031000 | 1140 | 32543 | 100 | 80 | 100 | 80 | 60 | 60 | 90 | 50 | 20 | 50 | 50 | 40 | 40 | 60 | 270 | 0 |
| 2 | 1 | 6106034000 | 300 | 7668 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 60 | 0 |
| 2 | 1 | 6106038000 | 960 | 33783 | 60 | 40 | 50 | 60 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 50 | 60 | 50 | 40 | 60 | 270 | 0 |
| 2 | 1 | 6106044000 | 90 | 2068 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 6106049000 | 170 | 4109 | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | 20 | 30 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 |
| 2 | 1 | 6106052000 | 90 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 2 | 2 | 6106000000 | 21570 | 981075 | 970 | 620 | 890 | 860 | 860 | 810 | 930 | 790 | 570 | 1100 | 1050 | 1070 | 970 | 1750 | 8340 | 0 |
| 2 | 1 | 6107003000 | 350 | 8287 | 30 | 20 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 0 | 10 | 20 | 60 | 0 |
| 2 | 1 | 6107005000 | 260 | 7422 | 0 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 0 | 20 | 50 | 0 |
| 2 | 1 | 6107007000 | 460 | 28684 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 40 | 230 | 0 |
| 2 | 1 | 6107009000 | 370 | 9755 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 | 0 |
| 2 | 1 | 6107010000 | 120 | 3025 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Sex code | Record type | Locality code | Total number taxable returns | Total income | Income under 1000 | Income 1000 -2500 | Income 2500 -5000 | Income 5000 -7500 | Income 7500 -10000 | Income 10000 -12500 | Income 12500 -15000 | Income 15000 -17500 | Income 17500 -20000 | Income 20000 -25000 | Income 25000 -30000 | Income 30000 -35000 | Income 35000 -40000 | Income 40000 -50000 | Income over 50000 | Average income |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 6107012000 | 70 | 1794 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 6107014000 | 170 | 3551 | 30 | 10 | 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 |
| 2 | 1 | 6107015000 | 510 | 14089 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 90 | 0 |
| 2 | 1 | 6107017000 | 2310 | 102714 | 100 | 70 | 110 | 100 | 110 | 70 | 90 | 90 | 70 | 140 | 140 | 110 | 100 | 170 | 850 | 0 |
| 2 | 1 | 6107025000 | 360 | 8843 | 30 | 20 | 30 | 20 | 40 | 30 | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 50 | 0 |
| 2 | 1 | 6107036000 | 510 | 13431 | 80 | 40 | 40 | 30 | 30 | 20 | 30 | 40 | 0 | 30 | 30 | 10 | 20 | 30 | 90 | 0 |
| 2 | 1 | 6107041000 | 50 | 1483 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2 | 1 | 6107095000 | 220 | 4943 | 30 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 30 | 0 |
| 2 | 2 | 6107000000 | 5750 | 208022 | 360 | 250 | 380 | 310 | 310 | 270 | 320 | 280 | 200 | 340 | 330 | 240 | 240 | 380 | 1570 | 0 |
| 2 | 3 | 6100000000 | 27320 | 1189097 | 1330 | 870 | 1260 | 1170 | 1170 | 1080 | 1240 | 1070 | 770 | 1430 | 1380 | 1310 | 1210 | 2120 | 9910 | 43523 |
| 2 | 1 | 6204001000 | 370 | 8230 | 40 | 20 | 50 | 40 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 60 | 0 |
| 2 | 1 | 6204003000 | 4160 | 209537 | 190 | 80 | 180 | 160 | 160 | 130 | 160 | 140 | 130 | 230 | 190 | 170 | 150 | 270 | 1840 | 0 |
| 2 | 1 | 6204005000 | 210 | 5650 | 20 | 0 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 30 | 0 |
| 2 | 1 | 6204007000 | 590 | 14668 | 70 | 30 | 50 | 70 | 50 | 50 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 10 | 30 | 100 | 0 |
| 2 | 1 | 6204009000 | 710 | 18688 | 50 | 30 | 60 | 60 | 50 | 40 | 50 | 50 | 30 | 50 | 40 | 30 | 10 | 30 | 130 | 0 |
| 2 | 1 | 6204011000 | 320 | 7849 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 50 | 0 |
| 2 | 1 | 6204012000 | 670 | 18026 | 80 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 50 | 40 | 30 | 10 | 30 | 130 | 0 |
| 2 | 1 | 6204015000 | 430 | 9957 | 60 | 20 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 | 30 | 0 | 10 | 70 | 0 |
| 2 | 1 | 6204018000 | 340 | 8883 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 10 | 20 | 0 | 10 | 70 | 0 |
| 2 | 1 | 6204019000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 6204020000 | 630 | 18286 | 50 | 30 | 50 | 60 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 20 | 20 | 30 | 130 | 0 |
| 2 | 1 | 6204022000 | 130 | 5057 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 |
| 2 | 1 | 6204025000 | 70 | 2567 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 |
| 2 | 2 | 6204000000 | 8630 | 327912 | 620 | 280 | 560 | 560 | 460 | 400 | 430 | 380 | 300 | 510 | 400 | 350 | 270 | 460 | 2660 | 0 |
| 2 | 1 | 6205014000 | 320 | 7825 | 40 | 0 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 0 | 10 | 50 | 0 |
| 2 | 1 | 6205015000 | 1010 | 27076 | 90 | 50 | 100 | 90 | 60 | 80 | 50 | 50 | 50 | 60 | 40 | 20 | 20 | 40 | 190 | 0 |
| 2 | 1 | 6205016000 | 160 | 4598 | 10 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 |
| 2 | 1 | 6205017000 | 1260 | 53200 | 80 | 40 | 80 | 60 | 70 | 50 | 60 | 50 | 40 | 90 | 60 | 40 | 40 | 60 | 450 | 0 |
| 2 | 1 | 6205019000 | 210 | 5980 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | 20 | 10 | 20 | 0 | 20 | 40 | 0 |
| 2 | 1 | 6205023000 | 890 | 23088 | 90 | 40 | 70 | 70 | 60 | 80 | 60 | 60 | 40 | 50 | 30 | 30 | 20 | 30 | 160 | 0 |
| 2 | 1 | 6205027000 | 370 | 8535 | 50 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 50 | 0 |
| 2 | 2 | 6205000000 | 4220 | 130301 | 350 | 180 | 340 | 320 | 250 | 260 | 230 | 220 | 180 | 300 | 180 | 150 | 110 | 180 | 980 | 0 |
| 2 | 1 | 6208047000 | 330 | 7408 | 40 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 40 | 0 |
| 2 | 1 | 6208059000 | 680 | 19837 | 60 | 30 | 50 | 70 | 50 | 40 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 40 | 160 | 0 |
| 2 | 1 | 6208068000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 6208073000 | 850 | 33773 | 40 | 30 | 60 | 70 | 50 | 30 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 270 | 0 |
| 2 | 1 | 6208081000 | 540 | 13357 | 60 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 90 | 0 |
| 2 | 1 | 6208087000 | 380 | 9219 | 50 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 10 | 20 | 50 | 0 |
| 2 | 2 | 6208000000 | 2780 | 83663 | 250 | 120 | 210 | 230 | 190 | 160 | 150 | 120 | 110 | 150 | 160 | 110 | 90 | 130 | 610 | 0 |
| 2 | 3 | 6200000000 | 15640 | 541876 | 1220 | 580 | 1110 | 1100 | 900 | 810 | 800 | 730 | 600 | 960 | 740 | 610 | 470 | 760 | 4250 | 34657 |
- Date modified:
- 2007-09-17