Contact us

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Locality code statistics by taxes paid 2002 tax year

  • f1=record type
  • f2=locality code
  • f3=total number of returns - taxable returns
  • f4=total income - taxable returns
  • f5=federal tax paid - taxable returns
  • f6=provincial tax paid - taxable returns
  • f7=total tax - taxable returns
  • f8=total number of returns - all returns
  • f9=total income - all returns
  • f10=federal tax paid - all returns
  • f11=provincial tax paid - all returns
  • f12=total tax - all returns
Locality code statistics by taxes paid
f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12
1 6001003000 640 25460 2542 1106 3648 1000 28482 2542 1106 3648
1 6001004000 180 6925 684 296 980 260 7708 684 296 980
1 6001006000 230 8254 744 320 1064 320 9075 744 320 1064
1 6001009990 11970 550999 59425 26062 85487 15980 586461 59425 26062 85487
1 6001012000 190 7084 668 292 961 310 7991 668 292 961
1 6001018000 400 16673 1648 719 2367 580 17923 1648 719 2367
1 6001022000 230 9266 970 421 1391 350 10226 970 421 1391
1 6001029000 930 36528 3647 1583 5230 1260 39344 3647 1583 5230
1 6001036000 70 2444 224 98 321 130 3061 224 98 321
1 6001037000 90 3252 303 129 433 200 4135 303 129 433
1 6001039000 40 1224 103 44 147 50 1338 103 44 147
1 6001041000 140 4505 404 173 577 210 5078 404 173 577
1 6001042000 50 2240 243 107 350 70 2313 243 107 350
1 6001043000 110 3965 392 168 560 180 4536 392 168 560
1 6001045000 150 6019 597 260 857 210 6725 597 260 857
1 6001048000 140 4879 442 191 633 270 6103 442 191 633
1 6001049000 40 1358 140 60 200 50 1393 140 60 200
2 6001000000 15600 691074 73178 32028 105206 21420 741893 73178 32028 105206
3 6000000000 15600 691074 73178 32028 105206 21420 741893 73178 32028 105206
1 6106001000 1190 57272 6554 2788 9342 1740 61730 6554 2788 9342
1 6106003000 40 1593 175 73 248 50 1699 175 73 248
1 6106006000 30 827 68 25 93 60 1052 68 25 93
1 6106009000 220 8560 903 375 1279 380 9577 903 375 1279
1 6106014000 270 10461 1060 436 1497 560 12365 1060 436 1497
1 6106016000 2000 104531 13300 5729 19029 2830 111396 13300 5729 19029
1 6106018000 170 6279 666 275 941 330 7659 666 275 941
1 6106020000 130 4788 530 225 756 220 5691 530 225 756
1 6106023995 10160 596867 80084 34657 114740 12500 614506 80084 34657 114740
1 6106031000 610 25989 2916 1223 4139 1100 29377 2916 1223 4139
1 6106034000 140 5388 546 225 771 280 6373 546 225 771
1 6106038000 650 29215 3311 1399 4710 970 31455 3311 1399 4710
1 6106044000 50 1701 171 71 242 100 2151 171 71 242
1 6106049000 100 3381 358 149 507 160 3969 358 149 507
2 6106000000 15740 856852 110643 47651 158293 21280 899000 110643 47651 158293
1 6107003000 180 6770 700 288 987 330 7810 700 288 987
1 6107005000 130 4943 527 219 745 250 5805 527 219 745
1 6107007000 410 24862 3306 1439 4745 500 25418 3306 1439 4745
1 6107009000 200 7003 712 298 1009 360 8220 712 298 1009
1 6107010000 60 2033 177 72 249 110 2473 177 72 249
1 6107012000 30 787 70 28 98 60 1022 70 28 98
Locality code statistics by taxes paid
f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12
1 6107014000 70 2758 300 135 435 150 3371 300 135 435
1 6107015000 290 11102 1222 517 1739 520 12765 1222 517 1739
1 6107017000 1770 90885 11399 4918 16318 2340 94884 11399 4918 16318
1 6107025000 210 7911 842 349 1190 380 9227 842 349 1190
1 6107036000 350 15334 1938 838 2776 580 16652 1938 838 2776
1 6107041000 40 1806 202 84 287 60 1954 202 84 287
1 6107095000 110 4291 477 201 678 220 5020 477 201 678
2 6107000000 3830 180488 21872 9384 31256 5840 194621 21872 9384 31256
3 6100000000 19580 1037340 132514 57035 189549 27120 1093621 132514 57035 189549
1 6204001000 140 6192 669 177 845 360 7638 669 177 845
1 6204003000 3060 181829 23868 7278 31146 4070 188351 23868 7278 31146
1 6204005000 110 4093 434 114 548 220 4732 434 114 548
1 6204007000 250 11099 1182 333 1515 590 13066 1182 333 1515
1 6204009000 370 15050 1633 447 2080 710 17284 1633 447 2080
1 6204011000 130 5959 726 210 936 310 7417 726 210 936
1 6204012000 260 12160 1437 404 1841 620 14885 1437 404 1841
1 6204015000 190 8166 941 273 1214 410 9825 941 273 1214
1 6204018000 170 7192 830 223 1053 340 8493 830 223 1053
1 6204019000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6204020000 320 14242 1636 458 2094 620 16366 1636 458 2094
1 6204022000 100 4947 637 193 830 130 5214 637 193 830
1 6204025000 40 1775 187 49 236 60 1894 187 49 236
1 6204030000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 6204000000 5150 273993 34376 10225 44601 8450 296454 34376 10225 44601
1 6205014000 170 6955 753 208 961 340 8226 753 208 961
1 6205015000 470 21143 2479 702 3181 1000 24440 2479 702 3181
1 6205016000 90 3713 429 116 545 150 4227 429 116 545
1 6205017000 830 43632 5449 1590 7040 1260 46536 5449 1590 7040
1 6205019000 130 5022 564 156 720 200 5529 564 156 720
1 6205023000 410 17754 2031 568 2599 840 20975 2031 568 2599
1 6205027000 140 5722 636 178 814 330 6890 636 178 814
2 6205000000 2220 103941 12342 3518 15859 4130 116823 12342 3518 15859
1 6208047000 160 6067 631 163 794 310 7061 631 163 794
1 6208059000 360 16211 1899 527 2426 690 18309 1899 527 2426
1 6208068000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6208073000 570 29500 3550 1033 4583 860 31522 3550 1033 4583
1 6208081000 230 10142 1138 310 1447 530 12304 1138 310 1447
1 6208087000 150 6535 715 206 922 350 8117 715 206 922
2 6208000000 1470 68534 7944 2243 10187 2730 77392 7944 2243 10187
3 6200000000 8840 446469 54661 15986 70647 15310 490668 54661 15986 70647



Previous page

Date modified:
2005-12-13