Periods you can apply for: Canada Recovery Hiring Program (CRHP)
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
Canada Recovery Hiring Program (CRHP)
Sections
- Compare the CRHP and the CEWS: Canada Recovery Hiring Program (CRHP)
- Who can apply: Canada Recovery Hiring Program (CRHP)
- Periods you can apply for: Canada Recovery Hiring Program (CRHP)
- Which of your employees qualify: Canada Recovery Hiring Program (CRHP)
- Calculate your amount: Canada Recovery Hiring Program (CRHP)
- How to apply: Canada Recovery Hiring Program (CRHP)
- After you apply: Canada Recovery Hiring Program (CRHP)
- Contact us about CRHP: Canada Recovery Hiring Program (CRHP)
Periods you can apply for
How claim periods work
The claim periods for the hiring subsidy match the claim periods for the Canada Emergency Wage Subsidy (CEWS). Because CRHP started at the same time as CEWS claim period 17 (June 6, 2021) the first period you can claim CRHP is 17. Each claim period is a specific period of 4 weeks, beginning on a Sunday.
The subsidy does not renew automatically. Each period, you must confirm that you're eligible and calculate your amount according to that period's rules before you apply.
There is a deadline to apply or increase your claim for each period.
Current claim period
Period 17: June 6 to July 3, 2021
If you are eligible, this period is open for application.
Deadline to apply: Thursday, December 30, 2021.
Calendar view: claim period 17
Two tables with all the days that apply to the claim period
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday June 1, 2021 | Wednesday June 2, 2021 | Thursday June 3, 2021 | Friday June 4, 2021 | Saturday June 5, 2021 | ||
| Sunday June 6, 2021: part of eligibility period | Monday June 7, 2021: part of eligibility period | Tuesday June 8, 2021: part of eligibility period | Wednesday June 9, 2021: part of eligibility period | Thursday June 10, 2021: part of eligibility period | Friday June 11, 2021: part of eligibility period | Saturday June 12, 2021: part of eligibility period |
| Sunday June 13, 2021: part of eligibility period | Monday June 14, 2021: part of eligibility period | Tuesday June 15, 2021: part of eligibility period | Wednesday June 16, 2021: part of eligibility period | Thursday June 17, 2021: part of eligibility period | Friday June 18, 2021: part of eligibility period | Saturday June 19, 2021: part of eligibility period |
| Sunday June 20, 2021: part of eligibility period | Monday June 21, 2021: part of eligibility period | Tuesday June 22, 2021: part of eligibility period | Wednesday June 23, 2021: part of eligibility period | Thursday June 24, 2021: part of eligibility period | Friday June 25, 2021: part of eligibility period | Saturday June 26, 2021: part of eligibility period |
| Sunday June 27, 2021: part of eligibility period | Monday June 28, 2021: part of eligibility period | Tuesday June 29, 2021: part of eligibility period | Wednesday June 30, 2021: part of eligibility period |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday July 1, 2021: part of eligibility period | Friday July 2, 2021: part of eligibility period | Saturday July 3, 2021: part of eligibility period | ||||
| Sunday July 4, 2021 | Monday July 5, 2021 | Tuesday July 6, 2021 | Wednesday July 7, 2021 | Thursday July 8, 2021 | Friday July 9, 2021 | Saturday July 10, 2021 |
| Sunday July 11, 2021 | Monday July 12, 2021 | Tuesday July 13, 2021 | Wednesday July 14, 2021 | Thursday July 15, 2021 | Friday July 16, 2021 | Saturday July 17, 2021 |
| Sunday July 18, 2021 | Monday July 19, 2021 | Tuesday July 20, 2021 | Wednesday July 21, 2021 | Thursday July 22, 2021 | Friday July 23, 2021 | Saturday July 24, 2021 |
| Sunday July 25, 2021 | Monday July 26, 2021 | Tuesday July 27, 2021 | Wednesday July 28, 2021 | Thursday July 29, 2021 | Friday July 30, 2021 | Saturday July 31, 2021 |
In detail: claim period 17
The calculator will support you
Use the online calculator or downloadable spreadsheet to see how much subsidy you may be entitled to for this claim period, including whether CRHP or CEWS will give you a higher amount.
Or
Period 18: July 4 to July 31, 2021
If you are eligible, this period is open for application.
Deadline to apply: Thursday, January 27, 2022.
Calendar view: claim period 18
A table with all the days that apply to the claim period
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday July 1, 2021 | Friday July 2, 2021 | Saturday July 3, 2021 | ||||
| Sunday July 4, 2021: part of eligibility period | Monday July 5, 2021: part of eligibility period | Tuesday July 6, 2021: part of eligibility period | Wednesday July 7, 2021: part of eligibility period | Thursday July 8, 2021: part of eligibility period | Friday July 9, 2021: part of eligibility period | Saturday July 10, 2021: part of eligibility period |
| Sunday July 11, 2021: part of eligibility period | Monday July 12, 2021: part of eligibility period | Tuesday July 13, 2021: part of eligibility period | Wednesday July 14, 2021: part of eligibility period | Thursday July 15, 2021: part of eligibility period | Friday July 16, 2021: part of eligibility period | Saturday July 17, 2021: part of eligibility period |
| Sunday July 18, 2021: part of eligibility period | Monday July 19, 2021: part of eligibility period | Tuesday July 20, 2021: part of eligibility period | Wednesday July 21, 2021: part of eligibility period | Thursday July 22, 2021: part of eligibility period | Friday July 23, 2021: part of eligibility period | Saturday July 24, 2021: part of eligibility period |
| Sunday July 25, 2021: part of eligibility period | Monday July 26, 2021: part of eligibility period | Tuesday July 27, 2021: part of eligibility period | Wednesday July 28, 2021: part of eligibility period | Thursday July 29, 2021: part of eligibility period | Friday July 30, 2021: part of eligibility period | Saturday July 31, 2021: part of eligibility period |
In detail: claim period 18
The calculator will support you
Use the online calculator or downloadable spreadsheet to see how much subsidy you may be entitled to for this claim period, including whether CRHP or CEWS will give you a higher amount.
Or
Period 19: August 1 to August 28, 2021
If you are eligible, this period is open for application.
Deadline to apply: Thursday, February 24, 2022.
Calendar view: claim period 19
A table with all the days that apply to the claim period
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday August 1, 2021: part of eligibility period | Monday August 2, 2021: part of eligibility period | Tuesday August 3, 2021: part of eligibility period | Wednesday August 4, 2021: part of eligibility period | Thursday August 5, 2021: part of eligibility period | Friday August 6, 2021: part of eligibility period | Saturday August 7, 2021: part of eligibility period |
| Sunday August 8, 2021: part of eligibility period | Monday August 9, 2021: part of eligibility period | Tuesday August 10, 2021: part of eligibility period | Wednesday August 11, 2021: part of eligibility period | Thursday August 12, 2021: part of eligibility period | Friday August 13, 2021: part of eligibility period | Saturday August 14, 2021: part of eligibility period |
| Sunday August 15, 2021: part of eligibility period | Monday August 16, 2021: part of eligibility period | Tuesday August 17, 2021: part of eligibility period | Wednesday August 18, 2021: part of eligibility period | Thursday August 19, 2021: part of eligibility period | Friday August 20, 2021: part of eligibility period | Saturday August 21, 2021: part of eligibility period |
| Sunday August 22, 2021: part of eligibility period | Monday August 23, 2021: part of eligibility period | Tuesday August 24, 2021: part of eligibility period | Wednesday August 25, 2021: part of eligibility period | Thursday August 26, 2021: part of eligibility period | Friday August 27, 2021: part of eligibility period | Saturday August 28, 2021: part of eligibility period |
| Sunday August 29, 2021 | Monday August 30, 2021 | Tuesday August 31, 2021 |
In detail: claim period 19
The calculator will support you
Use the online calculator or downloadable spreadsheet to see how much subsidy you may be entitled to for this claim period, including whether CRHP or CEWS will give you a higher amount.
Or
Period 20: August 29 to September 25, 2021
If you are eligible, this period is open for application.
Deadline to apply: Thursday, March 24, 2022.
Calendar view: claim period 20
Two tables with all the days that apply to the claim period
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday August 1, 2021 | Monday August 2, 2021 | Tuesday August 3, 2021 | Wednesday August 4, 2021 | Thursday August 5, 2021 | Friday August 6, 2021 | Saturday August 7, 2021 |
| Sunday August 8, 2021 | Monday August 9, 2021 | Tuesday August 10, 2021 | Wednesday August 11, 2021 | Thursday August 12, 2021 | Friday August 13, 2021 | Saturday August 14, 2021 |
| Sunday August 15, 2021 | Monday August 16, 2021 | Tuesday August 17, 2021 | Wednesday August 18, 2021 | Thursday August 19, 2021 | Friday August 20, 2021 | Saturday August 21, 2021 |
| Sunday August 22, 2021 | Monday August 23, 2021 | Tuesday August 24, 2021 | Wednesday August 25, 2021 | Thursday August 26, 2021 | Friday August 27, 2021 | Saturday August 28, 2021 |
| Sunday August 29, 2021: part of eligibility period | Monday August 30, 2021: part of eligibility period | Tuesday August 31, 2021: part of eligibility period |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday September 1, 2021: part of eligibility period | Thursday September 2, 2021: part of eligibility period | Friday September 3, 2021: part of eligibility period | Saturday September 4, 2021: part of eligibility period | |||
| Sunday September 5, 2021: part of eligibility period | Monday September 6, 2021: part of eligibility period | Tuesday September 7, 2021: part of eligibility period | Wednesday September 8, 2021: part of eligibility period | Thursday September 9, 2021: part of eligibility period | Friday September 10, 2021: part of eligibility period | Saturday September 11, 2021: part of eligibility period |
| Sunday September 12, 2021: part of eligibility period | Monday September 13, 2021: part of eligibility period | Tuesday September 14, 2021: part of eligibility period | Wednesday September 15, 2021: part of eligibility period | Thursday September 16, 2021: part of eligibility period | Friday September 17, 2021: part of eligibility period | Saturday September 18, 2021: part of eligibility period |
| Sunday September 19, 2021: part of eligibility period | Monday September 20, 2021: part of eligibility period | Tuesday September 21, 2021: part of eligibility period | Wednesday September 22, 2021: part of eligibility period | Thursday September 23, 2021: part of eligibility period | Friday September 24, 2021: part of eligibility period | Saturday September 25, 2021: part of eligibility period |
| Sunday September 26, 2021 | Monday September 27, 2021 | Tuesday September 28, 2021 | Wednesday September 29, 2021 | Thursday September 30, 2021 |
In detail: claim period 20
The calculator will support you
Use the online calculator or downloadable spreadsheet to see how much subsidy you may be entitled to for this claim period, including whether CRHP or CEWS will give you a higher amount.
Or
Period 21: September 26 to October 23, 2021
If you are eligible, this period is open for application.
Deadline to apply: Thursday, April 21, 2022.
Calendar view: claim period 21
Two tables with all the days that apply to the claim period
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday September 1, 2021 | Thursday September 2, 2021 | Friday September 3, 2021 | Saturday September 4, 2021 | |||
| Sunday September 5, 2021 | Monday September 6, 2021 | Tuesday September 7, 2021 | Wednesday September 8, 2021 | Thursday September 9, 2021 | Friday September 10, 2021 | Saturday September 11, 2021 |
| Sunday September 12, 2021 | Monday September 13, 2021 | Tuesday September 14, 2021 | Wednesday September 15, 2021 | Thursday September 16, 2021 | Friday September 17, 2021 | Saturday September 18, 2021 |
| Sunday September 19, 2021 | Monday September 20, 2021 | Tuesday September 21, 2021 | Wednesday September 22, 2021 | Thursday September 23, 2021 | Friday September 24, 2021 | Saturday September 25, 2021 |
| Sunday September 26, 2021: part of eligibility period | Monday September 27, 2021: part of eligibility period | Tuesday September 28, 2021: part of eligibility period | Wednesday September 29, 2021: part of eligibility period | Thursday September 30, 2021: part of eligibility period |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday October 1, 2021: part of eligibility period | Saturday October 2, 2021: part of eligibility period | |||||
| Sunday October 3, 2021: part of eligibility period | Monday October 4, 2021: part of eligibility period | Tuesday October 5, 2021: part of eligibility period | Wednesday October 6, 2021: part of eligibility period | Thursday October 7, 2021: part of eligibility period | Friday October 8, 2021: part of eligibility period | Saturday October 9, 2021: part of eligibility period |
| Sunday October 10, 2021: part of eligibility period | Monday October 11, 2021: part of eligibility period | Tuesday October 12, 2021: part of eligibility period | Wednesday October 13, 2021: part of eligibility period | Thursday October 14, 2021: part of eligibility period | Friday October 15, 2021: part of eligibility period | Saturday October 16, 2021: part of eligibility period |
| Sunday October 17, 2021: part of eligibility period | Monday October 18, 2021: part of eligibility period | Tuesday October 19, 2021: part of eligibility period | Wednesday October 20, 2021: part of eligibility period | Thursday October 21, 2021: part of eligibility period | Friday October 22, 2021: part of eligibility period | Saturday October 23, 2021: part of eligibility period |
| Sunday October 24, 2021 | Monday October 25, 2021 | Tuesday October 26, 2021 | Wednesday October 27, 2021 | Thursday October 28, 2021 | Friday October 29, 2021 | Saturday October 30, 2021 |
In detail: claim period 21
The calculator will support you
Use the online calculator or downloadable spreadsheet to see how much CRHP you may be entitled to for this claim period.
Or
Next claim period
Period 22: October 24 to November 20, 2021
The period is not yet open for application.
The earliest you can apply will be in December. Details on the exact date will be available soon.
Calendar view: claim period 22
Two tables with all the days that apply to the claim period
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday October 1, 2021 | Saturday October 2, 2021 | |||||
| Sunday October 3, 2021 | Monday October 4, 2021 | Tuesday October 5, 2021 | Wednesday October 6, 2021 | Thursday October 7, 2021 | Friday October 8, 2021 | Saturday October 9, 2021 |
| Sunday October 10, 2021 | Monday October 11, 2021 | Tuesday October 12, 2021 | Wednesday October 13, 2021 | Thursday October 14, 2021 | Friday October 15, 2021 | Saturday October 16, 2021 |
| Sunday October 17, 2021 | Monday October 18, 2021 | Tuesday October 19, 2021 | Wednesday October 20, 2021 | Thursday October 21, 2021 | Friday October 22, 2021 | Saturday October 23, 2021 |
| Sunday October 24, 2021: part of eligibility period | Monday October 25, 2021: part of eligibility period | Tuesday October 26, 2021: part of eligibility period | Wednesday October 27, 2021: part of eligibility period | Thursday October 28, 2021: part of eligibility period | Friday October 29, 2021: part of eligibility period | Saturday October 30, 2021: part of eligibility period |
| Sunday October 31, 2021: part of eligibility period |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday November 1, 2021: part of eligibility period | Tuesday November 2, 2021: part of eligibility period | Wednesday November 3, 2021: part of eligibility period | Thursday November 4, 2021: part of eligibility period | Friday November 5, 2021: part of eligibility period | Saturday November 6, 2021: part of eligibility period | |
| Sunday November 7, 2021: part of eligibility period | Monday November 8, 2021: part of eligibility period | Tuesday November 9, 2021: part of eligibility period | Wednesday November 10, 2021: part of eligibility period | Thursday November 11, 2021: part of eligibility period | Friday November 12, 2021: part of eligibility period | Saturday November 13, 2021: part of eligibility period |
| Sunday November 14, 2021: part of eligibility period | Monday November 15, 2021: part of eligibility period | Tuesday November 16, 2021: part of eligibility period | Wednesday November 17, 2021: part of eligibility period | Thursday November 18, 2021: part of eligibility period | Friday November 19, 2021: part of eligibility period | Saturday November 20, 2021: part of eligibility period |
| Sunday November 21, 2021 | Monday November 22, 2021 | Tuesday November 23, 2021 | Wednesday November 24, 2021 | Thursday November 25, 2021 | Friday November 26, 2021 | Saturday November 27, 2021 |
| Sunday November 28, 2021 | Monday November 29, 2021 | Tuesday November 30, 2021 |
In detail: claim period 22
The calculator will support you
Use the online calculator or downloadable spreadsheet to see how much CRHP you may be entitled to for this claim period.
Or
All claim periods from June 6 to November 20, 2021
Document navigation
- Date modified:
- 2021-11-23