Final Statistics 2006 -- Sample data

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Summary of Basic Table 4: All Returns by Age and Sex, Ontario

All taxfilers
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 468070 5.26 6162 2884.0 2759.1 637.0 162 76.00
2 723580 8.13 14627 10584.2 10004.6 1225.5 877 634.80
3 705580 7.92 28603 20181.5 18534.0 1286.0 2900 2046.30
4 770740 8.66 36357 28022.0 25250.7 1404.0 4324 3333.00
5 843780 9.48 42011 35448.1 31668.1 1596.6 5408 4563.40
6 965500 10.84 47210 45581.5 40704.0 1870.5 6408 6187.10
7 878570 9.87 50542 44404.7 39741.8 1732.8 7064 6206.20
8 779170 8.75 50529 39370.3 34978.9 1530.1 7011 5462.80
9 675020 7.58 49250 33244.5 29456.6 1300.7 6792 4584.70
10 531080 5.96 41684 22137.5 19675.1 978.7 5391 2862.90
11 443830 4.98 34453 15291.2 13659.2 999.2 3666 1627.30
12 391990 4.40 34046 13345.6 12201.4 906.8 3614 1416.70
13 728180 8.18 31920 23243.9 21103.4 1825.9 2949 2147.40
14 8905080 100.00 37477 333738.9 299736.8 17293.7 4621 41148.60




Males
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 238480 5.53 6419 1530.8 1467.5 322.1 210 50.20
2 363290 8.43 16326 5931.0 5654.4 608.1 1140 414.00
3 336120 7.80 32764 11012.6 10206.8 613.6 3598 1209.30
4 369680 8.58 44862 16584.6 15097.5 699.8 5809 2147.40
5 407240 9.45 53652 21849.0 19713.4 802.1 7580 3086.80
6 479540 11.12 59080 28331.4 25399.6 963.6 8753 4197.60
7 436100 10.12 63327 27617.2 24844.2 905.4 9670 4216.90
8 386850 8.97 63569 24591.9 21858.0 814.0 9643 3730.40
9 336970 7.82 64095 21597.9 19126.9 711.9 9650 3251.70
10 260860 6.05 55785 14551.9 12948.6 528.5 7940 2071.20
11 220440 5.11 44167 9736.0 8725.1 523.5 5345 1178.20
12 185660 4.31 42170 7829.4 7224.2 454.6 5099 946.60
13 289840 6.72 39669 11497.7 10679.3 777.0 4289 1243.10
14 4311070 100.00 47010 202661.6 182945.5 8724.1 6435 27743.30




Females
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 229590 5.00 5894 1353.2 1291.6 314.9 113 25.80
2 360290 7.84 12915 4653.2 4350.2 617.4 613 220.90
3 369460 8.04 24817 9168.9 8327.2 672.4 2265 837.00
4 401060 8.73 28518 11437.4 10153.2 704.2 2956 1185.60
5 436540 9.50 31152 13599.0 11954.8 794.5 3382 1476.60
6 485960 10.58 35497 17250.0 15304.4 906.9 4094 1989.50
7 442470 9.63 37941 16787.5 14897.5 827.4 4496 1989.30
8 392320 8.54 37670 14778.4 13120.9 716.1 4416 1732.40
9 338050 7.36 34452 11646.6 10329.7 588.9 3943 1333.00
10 270220 5.88 28072 7585.6 6726.5 450.2 2930 791.60
11 223390 4.86 24867 5555.2 4934.1 475.6 2010 449.10
12 206330 4.49 26735 5516.2 4977.2 452.2 2278 470.10
13 438340 9.54 26797 11746.1 10424.1 1048.9 2063 904.40
14 4594020 100.00 28532 131077.3 116791.3 8569.6 2918 13405.20
Date modified:
2006-09-12