Final Statistics 2006 -- Sample data
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
Summary of Basic Table 4: All Returns by Age and Sex, Newfoundland and Labrador
- Refer to the table below.
- The first field ICODE is the code for the age group. To identify, see sumtab4-e.html
- To identify f1 to f9, see st4_f1t9txt-e.html
| icode | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18150 | 4.60 | 3989 | 72.4 | 67.7 | 24.3 | 104 | 1.90 |
| 2 | 33890 | 8.58 | 11664 | 395.2 | 359.6 | 53.4 | 525 | 17.80 |
| 3 | 27610 | 6.99 | 22589 | 623.7 | 574.4 | 47.8 | 1898 | 52.40 |
| 4 | 31800 | 8.05 | 27814 | 884.6 | 792.9 | 55.0 | 2904 | 92.40 |
| 5 | 35400 | 8.96 | 32079 | 1135.7 | 1002.1 | 64.2 | 3471 | 122.90 |
| 6 | 41110 | 10.41 | 32774 | 1347.5 | 1199.3 | 76.1 | 3541 | 145.60 |
| 7 | 43140 | 10.92 | 33059 | 1426.1 | 1265.7 | 79.4 | 3676 | 158.60 |
| 8 | 38260 | 9.69 | 34975 | 1338.3 | 1189.0 | 70.1 | 4010 | 153.50 |
| 9 | 32730 | 8.29 | 30957 | 1013.1 | 893.4 | 59.2 | 3419 | 111.90 |
| 10 | 25840 | 6.54 | 27001 | 697.6 | 609.5 | 43.1 | 2833 | 73.20 |
| 11 | 18820 | 4.76 | 21672 | 407.8 | 354.4 | 41.4 | 1509 | 28.40 |
| 12 | 16900 | 4.28 | 21566 | 364.5 | 324.3 | 39.4 | 1457 | 24.60 |
| 13 | 31280 | 7.92 | 18188 | 568.8 | 467.2 | 70.3 | 764 | 23.90 |
| 14 | 394930 | 100.00 | 26018 | 10275.3 | 9099.7 | 723.7 | 2550 | 1007.00 |
| icode | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7100 | 3.69 | 5839 | 41.5 | 38.7 | 9.5 | 253 | 1.80 |
| 2 | 15630 | 8.12 | 13632 | 213.1 | 203.7 | 24.9 | 784 | 12.30 |
| 3 | 13140 | 6.83 | 25659 | 337.2 | 313.2 | 22.1 | 2432 | 32.00 |
| 4 | 14960 | 7.78 | 34268 | 512.6 | 463.8 | 27.7 | 3875 | 58.00 |
| 5 | 17740 | 9.22 | 39447 | 699.8 | 626.4 | 33.8 | 4606 | 81.70 |
| 6 | 20660 | 10.74 | 41083 | 848.7 | 759.1 | 39.6 | 4924 | 101.70 |
| 7 | 20750 | 10.79 | 41147 | 853.8 | 763.5 | 40.4 | 5126 | 106.40 |
| 8 | 20300 | 10.55 | 42482 | 862.2 | 765.0 | 39.2 | 5263 | 106.80 |
| 9 | 17200 | 8.94 | 40006 | 688.3 | 611.7 | 34.0 | 4854 | 83.50 |
| 10 | 13500 | 7.02 | 34099 | 460.2 | 414.2 | 24.4 | 3964 | 53.50 |
| 11 | 8040 | 4.18 | 29901 | 240.4 | 215.3 | 18.9 | 2664 | 21.40 |
| 12 | 9020 | 4.69 | 24860 | 224.2 | 198.7 | 22.8 | 1899 | 17.10 |
| 13 | 14340 | 7.45 | 20488 | 293.7 | 255.5 | 34.5 | 1026 | 14.70 |
| 14 | 192370 | 100.00 | 32622 | 6275.6 | 5628.8 | 371.9 | 3591 | 690.80 |
| icode | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11050 | 5.45 | 2800 | 30.9 | 29.1 | 14.8 | 8 | 0.10 |
| 2 | 18260 | 9.01 | 9979 | 182.2 | 155.9 | 28.5 | 304 | 5.50 |
| 3 | 14470 | 7.14 | 19800 | 286.5 | 261.2 | 25.7 | 1412 | 20.40 |
| 4 | 16850 | 8.32 | 22084 | 372.0 | 329.1 | 27.3 | 2042 | 34.40 |
| 5 | 17670 | 8.72 | 24679 | 436.0 | 375.7 | 30.4 | 2332 | 41.20 |
| 6 | 20460 | 10.10 | 24383 | 498.8 | 440.2 | 36.5 | 2145 | 43.90 |
| 7 | 22390 | 11.05 | 25564 | 572.3 | 502.2 | 38.9 | 2333 | 52.20 |
| 8 | 17970 | 8.87 | 26495 | 476.1 | 424.1 | 30.9 | 2596 | 46.60 |
| 9 | 15520 | 7.66 | 20927 | 324.8 | 281.7 | 25.3 | 1827 | 28.40 |
| 10 | 12340 | 6.09 | 19238 | 237.4 | 195.2 | 18.6 | 1596 | 19.70 |
| 11 | 10780 | 5.32 | 15532 | 167.4 | 139.1 | 22.5 | 648 | 7.00 |
| 12 | 7880 | 3.89 | 17797 | 140.3 | 125.6 | 16.6 | 951 | 7.50 |
| 13 | 16940 | 8.36 | 16241 | 275.1 | 211.7 | 35.8 | 542 | 9.20 |
| 14 | 202550 | 100.00 | 19746 | 3999.7 | 3470.9 | 351.8 | 1561 | 316.10 |
- Date modified:
- 2006-11-01