Final Statistics 2006 -- Sample data

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Summary of Basic Table 4: All Returns by Age and Sex, Nova Scotia

All taxfilers
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 33150 4.77 5548 183.9 180.6 44.7 124 4.10
2 55320 7.96 12507 691.9 654.5 89.9 609 33.70
3 49690 7.15 22349 1110.5 1044.2 87.3 1942 96.50
4 55190 7.94 28254 1559.5 1411.9 99.6 2825 155.90
5 61350 8.82 32852 2015.3 1804.1 109.4 3589 220.20
6 77290 11.11 35507 2744.3 2466.6 141.9 4030 311.50
7 74560 10.72 36373 2712.0 2437.1 137.8 4168 310.80
8 63290 9.10 37671 2384.3 2145.5 117.0 4447 281.40
9 59600 8.57 35228 2099.7 1893.0 107.9 4136 246.50
10 39190 5.64 35176 1378.7 1241.2 70.9 3931 154.10
11 33500 4.82 29162 976.8 883.9 74.5 2583 86.50
12 31900 4.59 27172 866.8 783.6 74.9 2168 69.10
13 61320 8.82 25598 1569.8 1403.3 154.7 1812 111.10
14 695360 100.00 29184 20293.3 18349.7 1310.7 2993 2081.40




Males
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 17710 5.16 6153 109.0 107.6 24.2 159 2.80
2 29550 8.61 13938 411.9 397.1 48.0 792 23.40
3 24650 7.18 24938 614.6 587.6 41.6 2391 58.90
4 25970 7.56 34924 906.9 831.5 47.6 3913 101.60
5 27710 8.07 42126 1167.4 1058.4 50.2 5119 141.90
6 38850 11.32 42673 1657.9 1493.1 73.2 5341 207.50
7 36760 10.71 43577 1602.1 1441.9 69.8 5511 202.60
8 31410 9.15 45562 1431.2 1283.4 61.0 5836 183.30
9 30940 9.01 44848 1387.7 1258.9 62.2 5742 177.70
10 22900 6.67 41995 961.8 873.3 44.2 5069 116.10
11 17500 5.10 35925 628.7 574.1 40.6 3663 64.10
12 15180 4.42 33729 511.9 472.0 38.1 3253 49.40
13 24170 7.04 31364 757.9 708.1 62.9 2735 66.10
14 343310 100.00 35388 12149.0 11087.1 663.5 4065 1395.40




Females
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 15440 4.39 4855 75.0 73.1 20.6 84 1.30
2 25770 7.32 10865 280.0 257.4 42.0 399 10.30
3 25040 7.11 19801 495.9 456.6 45.7 1499 37.50
4 29230 8.30 22329 652.6 580.4 52.1 1859 54.30
5 33630 9.55 25211 847.9 745.7 59.2 2329 78.30
6 38440 10.92 28264 1086.4 973.5 68.7 2705 104.00
7 37800 10.74 29366 1109.9 995.2 68.0 2862 108.20
8 31880 9.06 29897 953.1 862.1 56.1 3077 98.10
9 28660 8.14 24842 712.0 634.0 45.8 2403 68.90
10 16290 4.63 25589 416.9 367.9 26.8 2331 38.00
11 16000 4.54 21762 348.1 309.8 34.0 1402 22.40
12 16720 4.75 21222 354.9 311.7 36.8 1183 19.80
13 37160 10.55 21848 811.8 695.2 91.8 1212 45.00
14 352050 100.00 23134 8144.3 7262.6 647.2 1949 686.00
Date modified:
2006-09-12