Final Statistics 2006 -- Sample data

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Summary of Basic Table 4: All Returns by Age and Sex, Prince Edward Island

All taxfilers
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 5340 5.04 5847 31.2 31.1 7.4 91 0.50
2 8220 7.75 14104 115.9 109.4 13.6 704 5.80
3 8810 8.31 21455 188.9 173.5 15.6 1727 15.20
4 8270 7.80 28687 237.2 221.8 15.4 2716 22.50
5 9350 8.82 32766 306.3 274.5 17.2 3329 31.10
6 10700 10.10 28697 307.2 284.2 19.6 2750 29.40
7 11910 11.24 32927 392.2 349.8 23.2 3351 39.90
8 9280 8.75 34691 321.9 289.9 17.0 3864 35.90
9 9390 8.86 34134 320.6 283.9 17.6 3605 33.90
10 6130 5.78 27631 169.3 154.5 10.6 2795 17.10
11 6200 5.85 26632 165.1 148.0 14.4 2097 13.00
12 4350 4.10 22501 97.8 89.8 10.0 1577 6.90
13 8060 7.60 24093 194.2 172.7 20.7 1468 11.80
14 106000 100.00 26865 2847.7 2583.0 202.2 2480 262.90




Males
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 2670 5.13 6111 16.3 16.3 3.7 121 0.30
2 3830 7.35 16577 63.5 60.6 6.2 1127 4.30
3 3720 7.13 27053 100.6 94.1 6.7 2455 9.10
4 4260 8.16 32086 136.6 129.0 7.9 3299 14.00
5 4980 9.54 35582 177.1 159.0 8.9 3863 19.20
6 5280 10.12 30639 161.6 151.6 9.5 3185 16.80
7 5450 10.44 40144 218.6 190.3 11.4 4417 24.00
8 5570 10.69 36480 203.3 180.6 10.3 4208 23.50
9 4270 8.19 40891 174.6 156.2 8.9 4632 19.80
10 2910 5.58 35339 102.9 98.4 5.3 4153 12.10
11 3540 6.78 31722 112.2 101.5 8.5 2925 10.30
12 1860 3.56 23278 43.2 40.8 4.3 1983 3.70
13 3820 7.32 26595 101.5 92.4 10.1 1895 7.20
14 52150 100.00 30916 1612.1 1470.9 101.8 3154 164.50




Females
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 2670 4.96 5581 14.9 14.7 3.7 61 0.20
2 4390 8.14 11943 52.4 48.8 7.4 335 1.50
3 5090 9.44 17359 88.3 79.4 8.9 1193 6.10
4 4010 7.45 25079 100.6 92.8 7.5 2096 8.40
5 4370 8.12 29559 129.2 115.4 8.3 2720 11.90
6 5430 10.08 26811 145.6 132.6 10.1 2326 12.60
7 6470 12.01 26849 173.6 159.6 11.7 2453 15.90
8 3700 6.88 31999 118.5 109.2 6.7 3347 12.40
9 5120 9.51 28502 146.0 127.7 8.7 2749 14.10
10 3220 5.97 20654 66.4 56.1 5.3 1566 5.00
11 2660 4.94 19861 52.8 46.5 5.9 997 2.70
12 2490 4.62 21921 54.6 49.1 5.7 1274 3.20
13 4240 7.88 21844 92.7 80.2 10.6 1085 4.60
14 53860 100.00 22943 1235.6 1112.1 100.4 1828 98.40
Date modified:
2006-09-12