Final Statistics 2006 -- Sample data

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Final Basic Table 9: All Returns with Taxable Capital Gains by Total Income Class and by Major Source of Income, British Columbia

f9 = 11
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 390 2136 910 -26155 320 213 540 -7597
2 21780 79572 16670 -298199 3310 45050 1150 -19056
3 29420 180342 16290 -111314 5160 121791 1550 -15400
4 24130 207603 15230 -75323 4970 168393 1220 -15328
5 16260 152735 8080 -79165 3680 157552 490 -5712
6 8380 108966 5200 -45951 2470 126609 350 -3095
7 8280 195026 4280 -70050 2230 167419 300 -13509
8 3080 112995 1280 -11518 730 87067 60 -769
9 1610 90737 660 -11864 370 54964 50 -212
10 4190 917439 1920 -68918 950 334993 100 -2474
11 0 0 0 0 0 0 0 0
12 117530 2047551 70530 -798458 24180 1264051 5790 -83152
13 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 44550 385758 31570 -251419 8110 193072 2230 -32001
18 9660 98971 6040 -49897 2810 83731 740 -9406
19 32120 1399641 13440 -343578 10390 934122 1720 -25331
20 29490 147591 17830 -125223 2680 45943 1050 -16274
21 1710 15590 1650 -28341 190 7181 60 -140
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 117530 2047551 70530 -798458 24180 1264051 5790 -83152
24 0 0 0 0 0 0 0 0




f9 = 12
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
25 180 348 0 0 0 0 0 0
26 1440 2098 1130 -2635 900 1085 140 7088
27 1850 2859 1120 -15409 1920 15747 340 14733
28 1370 4034 1380 -6728 1490 19802 510 16482
29 1030 1421 680 -14287 1110 22225 380 17377
30 650 5304 340 -616 670 14791 190 26439
31 790 5228 480 -2581 800 62020 190 36156
32 280 3331 180 -1709 400 50599 140 26930
33 110 602 120 -253 230 61291 120 37138
34 330 3685 250 -15170 800 338291 140 60348
35 0 0 0 0 0 0 0 0
36 8030 28911 5670 -59388 8330 585850 2150 242689
37 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0
41 1490 4948 1320 -23051 2850 67601 230 5034
42 160 450 490 -1678 730 27438 290 25090
43 4120 20094 2420 -25652 2970 492476 1220 204536
44 2130 3277 1410 -8959 1710 -2373 420 8030
45 140 142 20 -48 60 707 0 0
46 0 0 0 0 0 0 0 0
47 8030 28911 5670 -59388 8330 585850 2150 242689
48 0 0 0 0 0 0 0 0




f9 = 21
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 60 2 0 0 0 0 0 0
2 4870 9231 420 -1633 570 3588 0 0
3 4880 8170 1360 -400 880 8824 120 -426
4 5920 14095 1680 -3178 430 14370 30 -13920
5 4350 16662 610 -326 370 4576 40 -1833
6 2790 15168 450 -2621 130 3302 20 -664
7 3160 23620 300 -234 270 3712 0 0
8 890 8949 200 -203 70 6050 0 0
9 440 9304 120 -115 90 3762 0 0
10 1750 60844 190 -768 190 15000 10 -283
11 0 0 0 0 0 0 0 0
12 29120 166045 5330 -9479 2990 63183 220 -17126
13 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 12800 40927 2580 -7621 960 14314 0 0
18 1270 27937 340 -85 330 2985 30 -13929
19 7800 84995 1260 -1381 1200 41195 70 -2546
20 6830 10278 1050 -358 480 4389 120 -426
21 420 1907 90 -34 20 300 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 29120 166045 5330 -9479 2990 63183 220 -17126
24 0 0 0 0 0 0 0 0




f9 = 22
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
25 0 0 950 2683 1270 -33737 1450 1718
26 290 -3669 29880 134384 18170 -311865 72100 92054
27 650 -5786 38390 342905 18280 -139174 76710 191521
28 750 7160 34240 431147 17360 -93686 57390 218947
29 390 743 23480 364166 8760 -92199 37350 197094
30 240 -2849 12460 292348 5720 -47564 18360 153800
31 340 -13863 12710 477490 4440 -84548 16800 234944
32 120 9624 4460 302535 1200 -11189 5430 150678
33 50 -7862 2370 247818 640 -10327 2880 123541
34 210 -34528 6000 1680161 1700 -71701 6910 853130
35 0 0 0 0 0 0 0 0
36 3060 -51030 164950 4275636 77540 -895989 295370 2217427
37 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0
41 770 171 63250 709371 36100 -311863 122380 378502
42 380 10012 14150 253817 6740 -52198 25920 126333
43 1470 -58282 48650 3075373 13420 -355083 68260 1560769
44 410 -4680 36830 210584 19590 -149368 74180 135881
45 40 1750 2070 26491 1710 -27476 4620 15942
46 0 0 0 0 0 0 0 0
47 3060 -51030 164950 4275636 77540 -895989 295370 2217427
48 0 0 0 0 0 0 0 0




f9 = 31
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 230 554 0 0 0 0 0 0
3 1230 11232 0 0 0 0 0 0
4 1110 17150 0 0 0 0 0 0
5 850 16952 0 0 0 0 0 0
6 490 14095 0 0 0 0 0 0
7 680 34655 0 0 0 0 0 0
8 470 42809 0 0 0 0 0 0
9 340 46884 0 0 0 0 0 0
10 760 119933 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0
12 6170 304265 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 1410 36392 0 0 0 0 0 0
18 580 20384 0 0 0 0 0 0
19 3350 243230 0 0 0 0 0 0
20 830 3966 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 6170 304265 0 0 0 0 0 0
Date modified:
2006-09-12