Final Statistics 2006 -- Sample data

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Final Basic Table 11B: All returns with RRSP Contributions by Total Income Class, British Columbia



f9 = 11
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 9310 2811 3240 3801 1210 3451 400 1906
2 21640 9760 14280 18337 15030 40137 4720 22523
3 23290 10109 15620 21667 20570 55912 11810 55538
4 18970 9328 20290 28162 23850 64253 14270 70352
5 10520 5289 13130 17974 15270 42483 10910 52291
6 5120 2155 6920 9712 10530 30753 7000 34280
7 3600 1649 4870 6901 9010 25863 8030 38951
8 1170 545 1090 1532 2990 8785 2890 14337
9 1010 367 850 1151 1730 5055 2330 11485
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 94630 42013 80290 109238 100190 276692 62350 301662




f9 = 12
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 100 792 0 0 100 1400 14350 14161
2 1080 7006 550 5031 270 3235 57570 106029
3 2910 20104 670 5710 2270 27380 77130 196420
4 6900 46796 1860 16232 3450 45486 89580 280608
5 8610 59390 4170 36454 5740 78781 68360 292661
6 5810 40083 3780 33839 7890 104685 47050 255505
7 7310 50390 5690 50697 16430 232229 54950 406680
8 2980 20355 2110 18826 13510 211105 26720 275485
9 2250 15478 2470 22149 34450 633292 45090 688978
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 37960 260394 21300 188938 84100 1337591 480810 2516527




f9 = 21
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 530 167 90 97 260 822 0 0
2 2670 820 2180 3283 990 2298 410 2012
3 5260 2267 5900 7708 4990 13156 1090 5295
4 7860 4155 10740 14976 11700 31806 3610 17264
5 9100 4503 14250 19580 16480 46064 6270 30088
6 7360 3613 10640 14542 16210 46731 6750 32898
7 7820 3975 13010 18247 28640 83329 13430 65272
8 2470 1221 3830 5452 8700 25578 5900 28587
9 3980 2222 2180 3095 3990 11807 3540 17370
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 47050 22943 62820 86981 91940 261591 40980 198785




f9 = 22
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 0 0 0 0 0 0 880 1087
2 0 0 40 320 80 1132 6360 9865
3 290 1971 40 378 210 3527 17780 34302
4 1660 11214 310 2721 1000 11389 36870 93525
5 1890 12479 1250 10801 2140 30665 51370 154180
6 3230 22240 1270 11088 2510 36213 47960 167325
7 5690 38207 2430 21232 7550 124023 78560 354285
8 3300 22234 2240 19874 5570 95127 32000 198073
9 2210 15253 1900 16811 6410 143677 24210 210235
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 18260 123597 9470 83226 25460 445754 295980 1222877




f9 = 31
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 9840 2979 3330 3899 1460 4273 400 1906
2 24300 10580 16470 21620 16020 42435 5130 24534
3 28550 12376 21520 29375 25560 69067 12890 60832
4 26820 13482 31020 43138 35550 96059 17880 87615
5 19630 9792 27380 37554 31750 88546 17180 82378
6 12480 5767 17560 24254 26740 77484 13750 67178
7 11430 5624 17880 25148 37650 109192 21460 104224
8 3640 1767 4910 6985 11690 34363 8780 42924
9 4990 2589 3030 4246 5720 16863 5870 28855
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 141670 64955 143110 196219 192130 538283 103340 500447




f9 = 32
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 100 792 0 0 100 1400 15230 15248
2 1080 7006 590 5351 350 4367 63940 115894
3 3200 22075 710 6088 2480 30908 94900 230722
4 8560 58010 2170 18953 4450 56875 126450 374133
5 10500 71869 5420 47255 7870 109446 119720 446841
6 9040 62322 5040 44927 10400 140898 95010 422831
7 13000 88596 8120 71930 23980 356252 133520 760965
8 6280 42589 4350 38700 19080 306231 58720 473558
9 4460 30731 4370 38960 40850 776969 69300 899213
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 56210 383991 30770 272164 109560 1783345 776790 3739404
Date modified:
2006-09-12