Final Statistics 2006 -- Sample data

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Final Basic Table 11A: All returns with Pension Adjuestment Amount by Total Income Class, Ontario



f9 = 11
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 32270 11806 6860 9796 6660 18195 2320 11494
2 39630 15730 15190 20807 9600 26918 3150 15216
3 36270 18607 25910 37808 33260 93298 6930 33030
4 27150 14391 33680 51113 77470 240283 23310 110070
5 13950 7872 19900 29229 47580 148068 64040 309127
6 6170 3261 8880 13440 24700 76808 38430 197981
7 3880 2142 6510 9572 16100 49316 34580 180260
8 610 309 870 1305 3010 9282 9920 53355
9 370 174 520 767 1510 4846 3400 17808
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 160290 74292 118320 173837 219890 667014 186070 928341




f9 = 12
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 1520 10409 830 7563 390 4432 50850 73695
2 910 6143 940 8158 1410 18686 70830 111658
3 1890 13041 510 4548 520 6519 105290 206850
4 4860 33820 1730 15064 1030 12871 169230 477611
5 12770 85426 3640 31197 1840 23401 163720 634321
6 36010 246272 8400 73219 2470 28479 125050 639460
7 34380 243411 49670 444335 34050 380545 179170 1309581
8 6670 46629 9990 90545 30290 368851 61340 570274
9 3670 25632 3210 28712 40180 575766 52850 653707
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 102670 710782 78910 703341 112170 1419551 978320 4677158




f9 = 21
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 1360 557 840 1449 140 485 0 0
2 11100 5451 4680 6693 3250 8960 740 3379
3 21300 11750 16800 24393 15840 43616 2630 12647
4 25250 13537 26470 39179 59040 176246 16430 75422
5 15890 9247 27570 41458 57610 176507 66730 322406
6 9270 5415 16140 23811 35240 107627 53360 267997
7 7390 4293 13190 20500 35750 108485 64600 328613
8 2270 1295 4380 6707 12430 37768 21940 113794
9 2160 1131 3350 5107 10300 31682 17310 87469
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 95980 52677 113410 169297 229580 691376 243730 1211726




f9 = 22
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 90 547 180 1441 20 283 2620 4762
2 580 3924 270 2231 120 1610 20720 32248
3 900 6143 390 3482 280 3206 58130 105239
4 2680 17595 390 3498 240 2587 130490 328064
5 8960 60469 1720 15115 530 6048 179010 631250
6 39930 270737 6400 55653 1170 13558 161510 744798
7 60070 422087 72300 646974 30230 334644 283530 1865596
8 18750 131769 24770 223391 47760 564241 132300 1078965
9 17020 118945 15450 139820 57920 769715 123500 1153869
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 148980 1032217 121860 1091605 138280 1695892 1091810 5944790




f9 = 31
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 33630 12364 7700 11245 6800 18679 2320 11494
2 50730 21181 19870 27500 12850 35878 3890 18594
3 57570 30357 42710 62201 49090 136915 9560 45678
4 52400 27928 60150 90292 136510 416528 39740 185492
5 29840 17119 47470 70687 105190 324574 130770 631533
6 15440 8676 25020 37251 59930 184436 91790 465978
7 11280 6435 19690 30071 51850 157801 99170 508874
8 2870 1604 5250 8012 15430 47050 31860 167148
9 2530 1305 3870 5874 11810 36528 20700 105277
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 256270 126968 231720 343134 449460 1358390 429800 2140067




f9 = 32
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 1610 10956 1010 9004 410 4715 53460 78458
2 1490 10067 1210 10389 1520 20296 91550 143906
3 2790 19184 900 8030 800 9725 163420 312089
4 7540 51415 2120 18562 1270 15459 299720 805675
5 21730 145896 5360 46312 2380 29450 342730 1265572
6 75940 517009 14790 128872 3640 42038 286560 1384259
7 94460 665498 121970 1091309 64290 715189 462700 3175177
8 25420 178397 34750 313935 78050 933092 193640 1649239
9 20690 144577 18660 168533 98100 1345481 176350 1807575
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 251650 1742999 200770 1794946 250450 3115443 2070140 10621948
Date modified:
2006-09-12