Final Statistics 2006 -- Sample data

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Final Basic Table 11A: All returns with Pension Adjuestment Amount by Total Income Class, Quebec



f9 = 11
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 37500 11416 4440 6690 3180 9143 420 2302
2 49970 20071 17610 25517 10020 26602 1580 7339
3 38520 18884 28840 43086 45070 121231 5930 28009
4 20960 10286 19030 28623 89970 271732 19230 90605
5 6650 2637 9200 14232 31410 101288 48700 235975
6 2500 1274 2760 4232 9440 30139 24730 128019
7 2010 1008 1890 3015 4540 14268 10330 51804
8 360 174 230 358 1350 4216 1920 9581
9 200 69 180 286 570 1785 630 3189
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 158680 65819 84170 126038 195530 580404 113460 556823




f9 = 12
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 1140 7522 320 2738 260 2641 47240 42451
2 170 1136 80 699 230 2639 79660 84002
3 1320 8923 90 816 0 0 119770 220950
4 3100 20908 1070 9234 210 2329 153560 433717
5 11670 79426 2200 19058 760 12844 110590 465460
6 23780 163728 6220 53758 650 7569 70070 388719
7 22580 161518 20060 176780 8590 95440 69990 503832
8 2620 19016 4110 36712 10740 133842 21320 203899
9 1020 7201 1320 11824 13920 198652 17830 223006
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 67390 469379 35450 311618 35350 455955 690020 2566036




f9 = 21
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 910 562 80 144 0 0 270 1397
2 8530 3891 5030 7359 2690 7424 700 3478
3 19710 9556 14820 22022 27510 74378 2800 13180
4 21510 11163 20120 29147 81340 245269 16240 76990
5 11490 6050 15080 22734 48630 154865 65450 315220
6 5870 3049 6690 10341 19760 61717 45470 233639
7 3980 1851 6830 10438 13950 42850 26240 131632
8 1020 491 1710 2592 4330 13390 7350 36469
9 1290 605 1250 1828 2760 8474 4490 22607
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 74300 37219 71610 106605 200960 608369 169010 834611




f9 = 22
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 0 0 0 0 0 0 1250 2103
2 0 0 0 0 0 0 16950 22152
3 160 1194 80 689 0 0 65090 121019
4 1830 12058 300 2590 80 6070 141420 383287
5 12310 82844 2430 20673 410 4613 155800 606998
6 38790 267058 7750 66364 1020 11269 125350 653438
7 48090 343877 47210 411397 14420 158954 160720 1100999
8 9690 69342 13420 121415 22330 266044 59840 509742
9 5530 39161 5760 51831 25270 338559 46350 463065
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 116410 815533 76940 674958 63530 785509 772760 3862802




f9 = 31
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 38410 11979 4510 6834 3180 9143 680 3699
2 58500 23962 22640 32876 12710 34026 2280 10816
3 58230 28441 43660 65108 72580 195609 8730 41190
4 42470 21449 39150 57769 171300 517002 35480 167595
5 18140 8687 24290 36966 80040 256153 114150 551195
6 8370 4323 9450 14573 29190 91856 70200 361658
7 5990 2859 8720 13453 18490 57119 36570 183436
8 1380 665 1940 2950 5680 17606 9270 46049
9 1480 674 1430 2114 3330 10259 5120 25796
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 232980 103037 155780 232643 396490 1188772 282470 1391434




f9 = 32
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 1140 7522 320 2738 260 2641 48500 44554
2 170 1136 80 699 230 2639 96600 106154
3 1480 10117 170 1505 0 0 184850 341970
4 4930 32966 1370 11824 290 8399 294980 817004
5 23980 162270 4620 39730 1180 17457 266390 1072458
6 62570 430786 13960 120122 1670 18838 195420 1042156
7 70680 505395 67260 588176 23000 254394 230710 1604831
8 12310 88357 17520 158127 33060 399886 81160 713640
9 6550 46362 7080 63655 39190 537211 64180 686071
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 183800 1284911 112390 986576 98880 1241464 1462780 6428838
Date modified:
2006-11-01