Contact us

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Final Basic Table 8: All and Taxable Returns with Allowed Child Care Expenses, All Canada

f7 = 1
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 3930 6550 8456 7684 1950 240
4 30790 49630 70589 68551 12980 1300
5 45610 69960 137597 133407 17140 1050
6 54090 86510 157184 155546 20950 1590
7 39410 65240 137766 134854 14090 1240
8 70140 117130 271483 262887 21570 2740
9 11990 21720 63882 55033 3560 1190
10 0 0 0 0 0 0
11 255960 416730 846958 817961 92240 9360
12 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0
15 10910 17530 14312 12198 4020 530
16 113130 179500 201009 197482 45800 2120
17 176090 275500 447384 444632 70660 3140
18 161810 259700 499151 491527 61240 3920
19 104090 168870 366032 360392 40960 4110
20 141710 237350 554702 540603 46500 5990
21 15670 28600 99910 87202 3880 2130
22 0 0 0 0 0 0
23 723410 1167040 2182500 2134034 273070 21950
24 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0
27 14840 24080 22769 19881 5970 770
28 143920 229130 271598 266033 58790 3420
29 221700 345460 584981 578039 87800 4200
30 215890 346210 656335 647072 82200 5510
31 143500 234100 503798 495245 55050 5350
32 211850 354480 826185 803489 68070 8740
33 27660 50320 163792 142235 7440 3320
34 0 0 0 0 0 0
35 979370 1583770 3029458 2951995 365310 31310




f9 = 2
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 19700 31970 38975 33896 7080 3090
4 39720 64460 96018 93211 16740 2190
5 47740 73840 147719 143171 17710 1210
6 54810 87670 158369 156731 21100 1590
7 39690 65930 138697 135785 14280 1240
8 70320 117420 271662 263032 21600 2830
9 11990 21720 63898 55049 3560 1190
10 0 0 0 0 0 0
11 283960 463010 915339 880876 102060 13340
12 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0
15 81370 138370 108867 98612 30170 8030
16 165190 259180 342319 336372 64480 5490
17 185110 290170 486087 482895 73570 3530
18 163190 262000 503978 496352 61990 3930
19 104610 169990 369434 363210 41060 4150
20 141790 237520 555213 541114 46500 5990
21 15670 28600 99911 87203 3880 2130
22 0 0 0 0 0 0
23 856930 1385830 2465809 2405759 321640 33250
24 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0
27 101060 170340 147842 132508 37250 11120
28 204910 323640 438337 429584 81210 7680
29 232840 364000 633806 626066 91270 4740
30 218000 349670 662347 653084 83090 5520
31 144300 235920 508131 498994 55330 5390
32 212120 354940 826875 804147 68100 8820
33 27670 50330 163809 142252 7440 3320
34 0 0 0 0 0 0
35 1140890 1848840 3381148 3286634 423700 46590
Date modified:
2006-09-12