Final Statistics 2006 -- Sample data

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Final Basic Table 11B: All returns with RRSP Contributions by Total Income Class, All Canada



f9 = 11
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 50500 17083 20810 26387 8890 23903 2720 12986
2 156390 65274 89270 116388 80520 211106 22600 106453
3 194910 89252 133880 176999 127470 340003 64660 306551
4 150260 73462 147720 202663 160260 435865 86670 423116
5 77620 38400 92000 126894 124750 346838 78380 382150
6 37660 18105 43480 60403 72670 206693 55620 270245
7 28120 12735 33400 46730 61860 176571 58480 286954
8 8290 3680 8700 12484 19530 56874 21060 104366
9 7150 2856 6020 8501 12970 37701 16020 79430
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 710910 320846 575280 777448 668920 1835554 406200 1972251




f9 = 12
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 870 5926 50 370 3780 108426 87600 195080
2 6000 39665 2190 19129 4240 144677 361200 702691
3 18060 121317 7690 67026 12830 160646 559490 1261794
4 39070 262081 14520 126539 23750 322481 622250 1846206
5 53260 365281 22940 201047 37320 520516 486260 1981127
6 36030 246562 30080 267136 46050 671620 321580 1740765
7 45200 310201 35730 318772 104530 1506088 367320 2658050
8 18030 123843 15790 140728 93830 1470753 185240 1912728
9 14700 100947 15500 138726 272080 4965941 344440 5334102
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 231200 1575823 144470 1279473 598390 9871148 3335360 17632543




f9 = 21
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 3540 1511 1200 1595 700 2282 400 1845
2 28180 12675 16630 21978 8730 21913 2910 14456
3 77080 36244 50960 66537 40570 106360 10900 51550
4 120100 59649 117620 159026 104110 278404 35510 168185
5 101030 51725 127960 175505 151370 419075 62250 299159
6 70940 36748 97420 133339 140640 395177 64440 311393
7 77680 39218 117000 164281 223860 638233 115750 560692
8 21970 10881 35910 50871 83590 241820 55830 272091
9 39160 21913 22540 32224 41440 120455 37640 185039
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 539680 270564 587230 805356 795030 2223719 385620 1864409




f9 = 22
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 240 1464 130 1127 350 4023 6580 13847
2 720 4874 350 2928 190 2683 57710 81507
3 3330 22429 1370 11651 3010 41296 187220 336067
4 9890 66983 3890 33929 9440 120638 400560 886813
5 19580 131835 8360 73849 16000 227297 486550 1378445
6 23580 158952 10630 93571 22920 343791 430580 1472972
7 51300 348167 25680 225993 54730 870642 665990 2847226
8 29470 200770 18910 167491 44000 750248 289680 1694173
9 26930 186192 21720 193242 63540 1384422 252970 2123488
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 165040 1121668 91050 803781 214190 3745041 2777840 10834537




f9 = 31
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 54040 18594 22010 27981 9590 26184 3120 14831
2 184580 77948 105900 138366 89250 233018 25510 120909
3 271980 125496 184840 243536 168040 446363 75560 358101
4 270370 133110 265330 361688 264370 714270 122180 591301
5 178650 90125 219960 302399 276120 765914 140630 681309
6 108590 54853 140900 193742 213320 601870 120050 581639
7 105800 51953 150400 211011 285710 814803 174220 847645
8 30260 14561 44610 63355 103130 298694 76890 376457
9 46310 24769 28550 40725 54420 158156 53660 264469
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1250580 591410 1162510 1582804 1463950 4059272 791820 3836661




f9 = 32
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 1110 7390 180 1497 4130 112449 94180 208927
2 6720 44539 2530 22057 4430 147360 418920 784198
3 21390 143746 9060 78677 15840 201942 746710 1597861
4 48960 329064 18410 160468 33180 443119 1022800 2733020
5 72840 497117 31300 274896 53320 747813 972810 3359572
6 59610 405514 40710 360708 68970 1015412 752160 3213737
7 96500 658368 61410 544765 159260 2376730 1033310 5505275
8 47500 324613 34700 308219 137830 2221001 474920 3606900
9 41620 287139 37220 331968 335630 6350363 597410 7457590
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 396240 2697490 235520 2083254 812580 13616189 6113200 28467080
Date modified:
2006-09-12