Final Statistics 2007 -- Sample data
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
Final Basic Table 11B: All returns with RRSP contributions by total income class, All Canada
| Total income class | RRSP contrib. $1-$1000 | RRSP contrib. $1-$1000 $ | RRSP contrib. $1000-$2000 | RRSP contrib. $1000-$2000 $ | RRSP contrib. $2000-$4000 | RRSP contrib. $2000-$4000 $ | RRSP contrib. $4000-$6000 | RRSP contrib. $4000-$6000 $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $10,000 | 44040 | 15107 | 17600 | 22505 | 7140 | 18115 | 2270 | 10748 |
| $10,000-$20,000 | 154080 | 64935 | 84100 | 109775 | 75110 | 198082 | 21950 | 102689 |
| $20,000-$30,000 | 196180 | 90734 | 143340 | 189596 | 125000 | 336384 | 59850 | 284434 |
| $30,000-$40,000 | 155550 | 76486 | 147730 | 202691 | 155760 | 424370 | 85120 | 414994 |
| $40,000-$50,000 | 88060 | 42497 | 92910 | 129032 | 131610 | 367143 | 81910 | 398189 |
| $50,000-$60,000 | 45620 | 21673 | 51720 | 72611 | 79820 | 223614 | 62600 | 306790 |
| $60,000-$80,000 | 37980 | 17591 | 39650 | 54789 | 74140 | 213751 | 66250 | 324139 |
| $80,000-$100,000 | 10740 | 4968 | 12030 | 17029 | 23910 | 68912 | 25800 | 127343 |
| $100,000 and over | 10030 | 4261 | 8830 | 12432 | 16320 | 47136 | 20850 | 103696 |
| Total | 742260 | 338252 | 597900 | 810461 | 688800 | 1897506 | 426600 | 2073022 |
| Total income class | RRSP contrib. $6000-$8000 | RRSP contrib. $6000-$8000 $ | RRSP contrib. $8000-$10000 | RRSP contrib. $8000-$10000 $ | RRSP contrib. $10000 and over | RRSP contrib. $10000 and over $ | RRSP contrib. Total | RRSP contrib. Total $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $10,000 | 1390 | 9481 | 60 | 501 | 670 | 20337 | 73170 | 96795 |
| $10,000-$20,000 | 5030 | 33930 | 1430 | 12571 | 1300 | 17483 | 343000 | 539466 |
| $20,000-$30,000 | 16110 | 107719 | 7570 | 66042 | 12260 | 147978 | 560310 | 1222887 |
| $30,000-$40,000 | 38870 | 259146 | 13340 | 116219 | 25640 | 343011 | 622000 | 1836916 |
| $40,000-$50,000 | 53660 | 366833 | 25560 | 222960 | 34130 | 474517 | 507830 | 2001171 |
| $50,000-$60,000 | 35800 | 245864 | 33220 | 294261 | 52520 | 751946 | 361300 | 1916759 |
| $60,000-$80,000 | 47650 | 327730 | 34890 | 309935 | 113380 | 1653440 | 413920 | 2901376 |
| $80,000-$100,000 | 21130 | 144199 | 18900 | 167753 | 104080 | 1673728 | 216580 | 2203931 |
| $100,000 and over | 19140 | 131808 | 17880 | 160043 | 306920 | 5948912 | 399950 | 6408288 |
| Total | 238780 | 1626711 | 152830 | 1350283 | 650890 | 11031352 | 3498060 | 19127588 |
| Total income class | RRSP contrib. $1-$1000 | RRSP contrib. $1-$1000 $ | RRSP contrib. $1000-$2000 | RRSP contrib. $1000-$2000 $ | RRSP contrib. $2000-$4000 | RRSP contrib. $2000-$4000 $ | RRSP contrib. $4000-$6000 | RRSP contrib. $4000-$6000 $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $10,000 | 3160 | 995 | 1840 | 2502 | 380 | 1261 | 0 | 0 |
| $10,000-$20,000 | 24150 | 10005 | 13470 | 17191 | 6800 | 18144 | 2040 | 9768 |
| $20,000-$30,000 | 69440 | 33774 | 50810 | 68026 | 36510 | 95218 | 7670 | 36480 |
| $30,000-$40,000 | 115320 | 58463 | 103370 | 140407 | 95670 | 256061 | 28040 | 135257 |
| $40,000-$50,000 | 101470 | 52562 | 117490 | 160341 | 137560 | 379596 | 55220 | 265350 |
| $50,000-$60,000 | 71970 | 37212 | 91140 | 127198 | 130700 | 368631 | 59430 | 287447 |
| $60,000-$80,000 | 82710 | 41712 | 119890 | 167602 | 223480 | 638116 | 109330 | 528334 |
| $80,000-$100,000 | 26280 | 13627 | 38720 | 54393 | 94980 | 277409 | 60330 | 292853 |
| $100,000 and over | 35700 | 19390 | 29710 | 42260 | 50040 | 145526 | 41020 | 201670 |
| Total | 530210 | 267741 | 566420 | 779921 | 776120 | 2179960 | 363080 | 1757159 |
| Total income class | RRSP contrib. $6000-$8000 | RRSP contrib. $6000-$8000 $ | RRSP contrib. $8000-$10000 | RRSP contrib. $8000-$10000 $ | RRSP contrib. $10000 and over | RRSP contrib. $10000 and over $ | RRSP contrib. Total | RRSP contrib. Total $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $10,000 | 250 | 1671 | 100 | 836 | 0 | 0 | 5720 | 7265 |
| $10,000-$20,000 | 640 | 4466 | 580 | 4887 | 700 | 9139 | 48390 | 73599 |
| $20,000-$30,000 | 3420 | 22928 | 1930 | 17020 | 1830 | 24932 | 171590 | 298378 |
| $30,000-$40,000 | 8100 | 54622 | 3520 | 30924 | 8610 | 111897 | 362620 | 787631 |
| $40,000-$50,000 | 19280 | 130282 | 6860 | 60186 | 11850 | 172400 | 449750 | 1220716 |
| $50,000-$60,000 | 21630 | 146484 | 11160 | 98214 | 19740 | 300427 | 405770 | 1365614 |
| $60,000-$80,000 | 45940 | 312893 | 23370 | 205904 | 49010 | 813965 | 653730 | 2708525 |
| $80,000-$100,000 | 31930 | 217840 | 20910 | 185256 | 45150 | 793590 | 318300 | 1834968 |
| $100,000 and over | 29000 | 200117 | 24420 | 216994 | 78640 | 1724886 | 288520 | 2550844 |
| Total | 160180 | 1091303 | 92860 | 820220 | 215520 | 3951236 | 2704390 | 10847540 |
| Total income class | RRSP contrib. $1-$1000 | RRSP contrib. $1-$1000 $ | RRSP contrib. $1000-$2000 | RRSP contrib. $1000-$2000 $ | RRSP contrib. $2000-$4000 | RRSP contrib. $2000-$4000 $ | RRSP contrib. $4000-$6000 | RRSP contrib. $4000-$6000 $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $10,000 | 47200 | 16102 | 19440 | 25007 | 7520 | 19376 | 2270 | 10748 |
| $10,000-$20,000 | 178230 | 74941 | 97570 | 126966 | 81910 | 216226 | 23980 | 112457 |
| $20,000-$30,000 | 265620 | 124508 | 194150 | 257622 | 161510 | 431602 | 67520 | 320914 |
| $30,000-$40,000 | 270860 | 134949 | 251090 | 343098 | 251430 | 680431 | 113160 | 550251 |
| $40,000-$50,000 | 189530 | 95059 | 210400 | 289373 | 269170 | 746738 | 137130 | 663538 |
| $50,000-$60,000 | 117590 | 58885 | 142850 | 199809 | 210520 | 592245 | 122040 | 594237 |
| $60,000-$80,000 | 120690 | 59304 | 159530 | 222391 | 297620 | 851867 | 175570 | 852473 |
| $80,000-$100,000 | 37020 | 18594 | 50750 | 71423 | 118890 | 346320 | 86140 | 420196 |
| $100,000 and over | 45730 | 23651 | 38540 | 54692 | 66350 | 192662 | 61860 | 305366 |
| Total | 1272470 | 605993 | 1164330 | 1590382 | 1464920 | 4077467 | 789670 | 3830181 |
| Total income class | RRSP contrib. $6000-$8000 | RRSP contrib. $6000-$8000 $ | RRSP contrib. $8000-$10000 | RRSP contrib. $8000-$10000$ | RRSP contrib. $10000 and over | RRSP contrib. $10000 and over $ | RRSP contrib. $4000-$6000 | RRSP contrib. $4000-$6000 $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $10,000 | 1640 | 11152 | 150 | 1336 | 670 | 20337 | 78890 | 104060 |
| $10,000-$20,000 | 5670 | 38396 | 2020 | 17458 | 2000 | 26622 | 391380 | 613065 |
| $20,000-$30,000 | 19530 | 130647 | 9490 | 83062 | 14080 | 172910 | 731900 | 1521265 |
| $30,000-$40,000 | 46970 | 313767 | 16860 | 147143 | 34250 | 454908 | 984630 | 2624547 |
| $40,000-$50,000 | 72940 | 497115 | 32420 | 283146 | 45980 | 646917 | 957570 | 3221887 |
| $50,000-$60,000 | 57430 | 392349 | 44390 | 392475 | 72260 | 1052373 | 767070 | 3282373 |
| $60,000-$80,000 | 93590 | 640623 | 58260 | 515838 | 162390 | 2467405 | 1067650 | 5609901 |
| $80,000-$100,000 | 53050 | 362039 | 39810 | 353008 | 149230 | 2467318 | 534880 | 4038898 |
| $100,000 and over | 48140 | 331925 | 42300 | 377037 | 385560 | 7673799 | 688470 | 8959132 |
| Total | 398960 | 2718014 | 245690 | 2170503 | 866420 | 14982588 | 6202450 | 29975128 |
- Date modified:
- 2009-12-17