Final Statistics 2006 -- Sample data
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
Final Basic Table 8: All and Taxable Returns with Allowed Child Care Expenses, Manitoba
- The first field ICODE is the code for the total income class. To identify, see t8item-e.html
- To identify f1 to f7, seetab8_f1t7txt-e.html
| icode | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 340 | 510 | 152 | 152 | 0 | 0 |
| 4 | 1530 | 2250 | 2546 | 2546 | 550 | 0 |
| 5 | 1130 | 1780 | 2244 | 2244 | 280 | 0 |
| 6 | 1490 | 2500 | 3382 | 3382 | 910 | 0 |
| 7 | 2040 | 3860 | 4475 | 4475 | 910 | 0 |
| 8 | 1540 | 2710 | 5124 | 5119 | 620 | 10 |
| 9 | 200 | 340 | 700 | 693 | 40 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 8260 | 13940 | 18624 | 18611 | 3310 | 10 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 800 | 1410 | 608 | 608 | 630 | 0 |
| 16 | 3440 | 4620 | 3956 | 3956 | 1040 | 0 |
| 17 | 5930 | 9710 | 13925 | 13925 | 1480 | 0 |
| 18 | 5920 | 9940 | 13514 | 13514 | 2490 | 0 |
| 19 | 3150 | 5210 | 7906 | 7906 | 1510 | 0 |
| 20 | 4090 | 7130 | 11967 | 11958 | 1390 | 10 |
| 21 | 230 | 350 | 801 | 798 | 80 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23560 | 38360 | 52677 | 52665 | 8620 | 10 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 1140 | 1920 | 760 | 760 | 630 | 0 |
| 28 | 4970 | 6880 | 6502 | 6502 | 1590 | 0 |
| 29 | 7060 | 11490 | 16169 | 16169 | 1760 | 0 |
| 30 | 7400 | 12440 | 16896 | 16896 | 3400 | 0 |
| 31 | 5190 | 9070 | 12381 | 12381 | 2420 | 0 |
| 32 | 5630 | 9850 | 17091 | 17077 | 2020 | 20 |
| 33 | 430 | 680 | 1501 | 1491 | 120 | 0 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 31820 | 52310 | 71301 | 71276 | 11930 | 20 |
| icode | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 760 | 1350 | 459 | 459 | 120 | 0 |
| 4 | 1990 | 3040 | 3610 | 3610 | 810 | 0 |
| 5 | 1260 | 2030 | 2465 | 2465 | 280 | 0 |
| 6 | 1490 | 2500 | 3382 | 3382 | 910 | 0 |
| 7 | 2040 | 3860 | 4475 | 4475 | 910 | 0 |
| 8 | 1540 | 2710 | 5124 | 5119 | 620 | 10 |
| 9 | 200 | 340 | 700 | 693 | 40 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 9270 | 15830 | 20216 | 20203 | 3690 | 10 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 3530 | 5100 | 3892 | 3663 | 1440 | 430 |
| 16 | 4970 | 6470 | 7003 | 7003 | 1800 | 0 |
| 17 | 6130 | 9910 | 14227 | 14227 | 1610 | 0 |
| 18 | 5980 | 10000 | 13731 | 13731 | 2490 | 0 |
| 19 | 3150 | 5210 | 7906 | 7906 | 1510 | 0 |
| 20 | 4090 | 7130 | 11967 | 11958 | 1390 | 10 |
| 21 | 230 | 350 | 801 | 798 | 80 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 28080 | 44170 | 59527 | 59286 | 10310 | 440 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 4280 | 6450 | 4351 | 4122 | 1560 | 430 |
| 28 | 6960 | 9510 | 10614 | 10614 | 2610 | 0 |
| 29 | 7390 | 11940 | 16692 | 16692 | 1890 | 0 |
| 30 | 7470 | 12500 | 17113 | 17113 | 3400 | 0 |
| 31 | 5190 | 9070 | 12381 | 12381 | 2420 | 0 |
| 32 | 5630 | 9850 | 17091 | 17077 | 2020 | 20 |
| 33 | 430 | 680 | 1501 | 1491 | 120 | 0 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 37340 | 60000 | 79743 | 79489 | 14000 | 450 |
- Date modified:
- 2006-09-12