Final Statistics 2006 -- Sample data
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
Final Basic Table 8: All and Taxable Returns with Allowed Child Care Expenses, Prince Edward Island
- The first field ICODE is the code for the total income class. To identify, see t8item-e.html
- To identify f1 to f7, seetab8_f1t7txt-e.html
| icode | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 60 | 100 | 102 | 98 | 0 | 20 |
| 4 | 550 | 820 | 666 | 666 | 190 | 0 |
| 5 | 910 | 1270 | 2130 | 2130 | 400 | 0 |
| 6 | 440 | 660 | 597 | 597 | 0 | 0 |
| 7 | 70 | 140 | 215 | 215 | 30 | 0 |
| 8 | 220 | 280 | 437 | 437 | 130 | 0 |
| 9 | 20 | 20 | 76 | 76 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2270 | 3300 | 4223 | 4218 | 750 | 20 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 150 | 320 | 74 | 74 | 0 | 0 |
| 16 | 520 | 910 | 477 | 477 | 130 | 0 |
| 17 | 1100 | 1530 | 2169 | 2169 | 450 | 0 |
| 18 | 630 | 1040 | 1541 | 1541 | 180 | 0 |
| 19 | 160 | 390 | 368 | 368 | 130 | 0 |
| 20 | 330 | 470 | 1700 | 1687 | 60 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 2900 | 4660 | 6332 | 6319 | 960 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 210 | 410 | 176 | 172 | 0 | 20 |
| 28 | 1070 | 1730 | 1142 | 1142 | 320 | 0 |
| 29 | 2010 | 2810 | 4300 | 4300 | 860 | 0 |
| 30 | 1070 | 1700 | 2137 | 2137 | 190 | 0 |
| 31 | 230 | 530 | 584 | 584 | 160 | 0 |
| 32 | 560 | 750 | 2136 | 2124 | 180 | 0 |
| 33 | 30 | 30 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 5170 | 7960 | 10555 | 10538 | 1710 | 20 |
| icode | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 80 | 160 | 163 | 150 | 10 | 20 |
| 4 | 550 | 820 | 666 | 666 | 190 | 0 |
| 5 | 910 | 1270 | 2130 | 2130 | 400 | 0 |
| 6 | 440 | 660 | 597 | 597 | 0 | 0 |
| 7 | 70 | 140 | 215 | 215 | 30 | 0 |
| 8 | 220 | 280 | 437 | 437 | 130 | 0 |
| 9 | 20 | 20 | 76 | 76 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2300 | 3360 | 4283 | 4271 | 760 | 20 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 160 | 360 | 84 | 84 | 0 | 0 |
| 16 | 810 | 1270 | 1156 | 1156 | 310 | 0 |
| 17 | 1100 | 1530 | 2169 | 2169 | 450 | 0 |
| 18 | 640 | 1060 | 1545 | 1544 | 180 | 10 |
| 19 | 160 | 390 | 368 | 368 | 130 | 0 |
| 20 | 330 | 470 | 1700 | 1687 | 60 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 3210 | 5080 | 7026 | 7013 | 1140 | 10 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 250 | 520 | 246 | 234 | 10 | 20 |
| 28 | 1360 | 2090 | 1822 | 1822 | 500 | 0 |
| 29 | 2010 | 2810 | 4300 | 4300 | 860 | 0 |
| 30 | 1080 | 1720 | 2141 | 2141 | 190 | 10 |
| 31 | 230 | 530 | 584 | 584 | 160 | 0 |
| 32 | 560 | 750 | 2136 | 2124 | 180 | 0 |
| 33 | 30 | 30 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 5510 | 8440 | 11309 | 11283 | 1910 | 30 |
- Date modified:
- 2006-09-12